电机功率:7.5-160kw
生产能力:1.9-76t/h
应用范围:主要用于矿渣、石灰石、粘土、河沙、石英沙、水渣等湿性大、比重大的的物料。
在铁粉压制成球的生产过程中,干燥是其中的一个重要环节,传统的干燥设备普遍存在投资大,占地面积大,故障率高,热效率利用低等弊端,针对压制成球后水份较大的特性。铁粉烘干机专门用于烘干铁粉、铁屑,钢屑,铜屑等。可以同时实现去油烘干于一体,铁粉专用干燥烘干机设备占地小,性能稳定,节能效果好。
铁粉烘干机的转筒是略带倾斜并能回转的圆筒体,湿物料从一端上部进入,干物料从另一端下部收集。热风从进料端或出料端进入,从另一端上部排出。筒内装有顺向抄板,使物料在筒体回转过程中不断抄起又洒下,使其充分与热气流接触,以提高干燥效率并使物料向前移动。干燥物料热源一般为热空气、高温烟道气等。可根据物料的性质、质量要求等具体选择。
1、连续化作业,生产能力大;
2、 热风通过筒体阻力小,能耗低;
3、操作弹性大,对物料的适应性强;
4、运转平稳,故障少,维修费用低,使用寿命长;
5、通过增加振打、打散装置,可适于粘性物料。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
铁粉烘干机和以往的烘干设备相比,在技术、设计、操作上都有很大的进步,河南红星机器烘干机厂家致力于为用户打造节能、实惠、操作方便、功能更好的烘干机设备。如果您有这方面的需求,可以点击在线客服进行免费咨询,或者拨打0371-67772727。
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给您回复。谢谢!您可以随时拨打我们的服务热线: 0371-67772727 ,我们24小时为您服务。